Whole-yard research status. CHECK ACE NOW scrapes ACE and reconciles every known cache with 0 Trawl calls. Unresearched existing vehicles remain here and stay off Today's Hunt.
| Vehicle | Row | Research |
|---|
| 2011 BUICK LACROSSE NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 1999 BUICK LESABRE NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2015 BUICK VERANO NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2006 CADILLAC CTS NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2002 CHEVROLET CAVALIER NEW | 219 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2012 CHEVROLET CRUZE NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2014 CHEVROLET CRUZE NEW | 219 | FRESH · 18.1d · LIVE_TRAWL |
| 2016 CHEVROLET CRUZE NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2009 CHEVROLET IMPALA NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2013 CHEVROLET IMPALA NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2012 CHEVROLET MALIBU NEW | 219 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2016 CHEVROLET MALIBU NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2020 CHEVROLET SONIC NEW | 219 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2005 BMW BMW 745i NEW | 237 | FRESH · 11.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 MINI MINI COOPER NEW | 237 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2010 VOLKSWAGEN JETTA NEW | 237 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2011 VOLKSWAGEN JETTA NEW | 237 | FRESH · 13.1d · LIVE_TRAWL |
| 2015 VOLKSWAGEN JETTA NEW | 237 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 VOLKSWAGEN PASSAT NEW | 237 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2013 VOLKSWAGEN PASSAT NEW | 237 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 1993 ACURA LEGEND NEW | 239 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2010 ACURA TSX NEW | 239 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2009 HONDA ACCORD NEW | 239 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 HYUNDAI ELANTRA NEW | 239 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2012 HYUNDAI ELANTRA NEW | 239 | FRESH · 20.1d · LIVE_TRAWL |
| 2007 MAZDA MAZDA 3 NEW | 239 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2015 NISSAN VERSA NEW | 239 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2006 SUZUKI AERIO NEW | 239 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2005 TOYOTA COROLLA NEW | 239 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2000 HONDA CIVIC NEW | 240 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2001 HONDA CIVIC NEW | 240 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 HONDA CIVIC NEW | 240 | FRESH · 21.1d · LIVE_TRAWL |
| 2007 HYUNDAI ELANTRA NEW | 240 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2007 HYUNDAI ELANTRA NEW | 240 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2011 HYUNDAI SONATA NEW | 240 | FRESH · 22.1d · LIVE_TRAWL |
| 2015 HYUNDAI SONATA NEW | 240 | FRESH · 22.1d · LIVE_TRAWL |
| 2011 KIA FORTE NEW | 240 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2004 KIA OPTIMA NEW | 240 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2011 NISSAN ALTIMA NEW | 240 | FRESH · 17.1d · LIVE_TRAWL |
| 1998 NISSAN MAXIMA NEW | 240 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2012 NISSAN VERSA NEW | 240 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2013 SCION SCION TC NEW | 240 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2005 TOYOTA CAMRY NEW | 240 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2009 TOYOTA MATRIX NEW | 240 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2003 HONDA ACCORD NEW | 241 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 HONDA ACCORD NEW | 241 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2012 HONDA ACCORD NEW | 241 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2002 HONDA CIVIC NEW | 241 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2000 MAZDA MAZDA PROTEGE NEW | 241 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2013 NISSAN SENTRA NEW | 241 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2010 NISSAN VERSA NEW | 241 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 SCION SCION TC NEW | 241 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2004 SUBARU FORESTER NEW | 241 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2012 SUBARU LEGACY NEW | 241 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 1998 TOYOTA AVALON NEW | 241 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 1995 CHEVROLET CHEVROLET 1500 PICKUP NEW | 314 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2000 CHEVROLET CHEVROLET 2500 PICKUP NEW | 314 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2001 CHEVROLET TAHOE NEW | 314 | FRESH · 21.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 FORD EXPEDITION NEW | 314 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2002 FORD FORD F150 PICKUP NEW | 314 | FRESH · 18.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 FORD FORD F150 PICKUP NEW | 314 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2003 GMC YUKON NEW | 314 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2002 TOYOTA SEQUOIA NEW | 314 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2003 CHEVROLET AVALANCHE 1500 NEW | 315 | FRESH · 30.1d · LIVE_TRAWL |
| 1995 CHEVROLET CHEVROLET 3500 PICKUP NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2003 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2004 CHEVROLET TAHOE NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 1998 DODGE DODGE 1500 PICKUP NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2000 FORD EXPEDITION NEW | 315 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2012 FORD FORD E350 VAN NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2002 FORD FORD F150 PICKUP NEW | 315 | FRESH · 18.1d · LIVE_TRAWL |
| 2009 FORD FORD F150 PICKUP NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2000 FORD FORD F250SD PICKUP NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2014 FORD FORD F250SD PICKUP NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2003 GMC YUKON NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2004 LINCOLN NAVIGATOR NEW | 315 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2007 DODGE DODGE 1500 PICKUP NEW | 316 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 FORD FORD F150 PICKUP NEW | 316 | FRESH · 21.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 BUICK ENCLAVE NEW | 420 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2004 CHEVROLET TRAILBLAZER NEW | 420 | FRESH · 12.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 CHEVROLET TRAVERSE NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2015 CHRYSLER TOWN AND COUNTRY NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 1995 DODGE DAKOTA NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 1999 DODGE DURANGO NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2001 FORD EXPLORER NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2002 FORD EXPLORER NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2007 FORD EXPLORER NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2007 HONDA CR-V NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2010 JEEP PATRIOT NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2009 MERCEDES MERCEDES GL-CLASS NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2003 NISSAN XTERRA NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2004 SATURN VUE NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2002 SUZUKI VITARA NEW | 420 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2006 CHEVROLET TRAILBLAZER NEW | 421 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2016 CHEVROLET TRAX NEW | 421 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2019 CHEVROLET TRAX NEW | 421 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2009 FORD ESCAPE NEW | 421 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2014 FORD ESCAPE NEW | 421 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2003 FORD EXPLORER NEW | 421 | FRESH · 18.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 HONDA PILOT NEW | 421 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 HYUNDAI TUCSON NEW | 421 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 JEEP LIBERTY NEW | 421 | FRESH · 9.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT NEW | 421 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2017 NISSAN FRONTIER NEW | 421 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2014 NISSAN ROGUE NEW | 421 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2005 SATURN VUE NEW | 421 | FRESH · 30.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 TOYOTA RAV4 NEW | 421 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2004 VOLKSWAGEN TOUAREG NEW | 421 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2020 CHEVROLET EQUINOX NEW | 422 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2011 CHEVROLET TRAVERSE NEW | 422 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 CHRYSLER TOWN AND COUNTRY NEW | 422 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 1998 FORD EXPLORER NEW | 422 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 1999 FORD WINDSTAR NEW | 422 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2005 GMC ENVOY NEW | 422 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2012 GMC TERRAIN NEW | 422 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2010 HONDA PILOT NEW | 422 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2006 JEEP COMMANDER NEW | 422 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2012 JEEP PATRIOT NEW | 422 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2006 BMW BMW X3 NEW | 423 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2006 CADILLAC SRX NEW | 423 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2002 TOYOTA HIGHLANDER NEW | 423 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2002 CHRYSLER PT CRUISER NEW | 510 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2010 CHRYSLER SEBRING NEW | 510 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2012 DODGE AVENGER NEW | 510 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 DODGE CALIBER NEW | 510 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2008 DODGE CALIBER NEW | 510 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2009 DODGE CALIBER NEW | 510 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2013 DODGE CHARGER NEW | 510 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2008 FORD CROWN VICTORIA NEW | 528 | FRESH · 22.1d · LIVE_TRAWL |
| 1997 FORD ESCORT NEW | 528 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2015 FORD FIESTA NEW | 528 | FRESH · 13.1d · LIVE_TRAWL |
| 2015 FORD FIESTA NEW | 528 | FRESH · 13.1d · LIVE_TRAWL |
| 2016 FORD FOCUS NEW | 528 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2014 FORD FUSION NEW | 528 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2010 FORD TAURUS NEW | 528 | FRESH · 12.1d · LIVE_TRAWL |
| 1998 LINCOLN TOWN CAR NEW | 528 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2000 MERCURY GRAND MARQUIS NEW | 528 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2007 MERCURY MILAN NEW | 528 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2013 FORD FIESTA NEW | 529 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2015 FORD FOCUS NEW | 529 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 1999 LINCOLN TOWN CAR NEW | 529 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2005 ACURA RL | 101 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2005 HONDA CIVIC | 101 | FRESH · 21.1d · LIVE_TRAWL |
| 2009 HONDA CIVIC | 101 | FRESH · 22.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 HONDA CIVIC | 101 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2011 HYUNDAI SONATA | 101 | FRESH · 22.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 HYUNDAI SONATA | 101 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 KIA FORTE | 101 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2017 KIA SOUL | 101 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2006 MITSUBISHI GALANT | 101 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2014 NISSAN SENTRA | 101 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2013 NISSAN VERSA | 101 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2008 SUBARU IMPREZA | 101 | UNRESEARCHED |
| 2007 TOYOTA CAMRY | 101 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2007 TOYOTA PRIUS | 101 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2008 ACURA TL | 102 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 1999 HONDA ACCORD | 102 | AGED · 35.1d · LIVE_TRAWL |
| 2004 HONDA ACCORD | 102 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2007 HONDA ACCORD | 102 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2011 HONDA CIVIC | 102 | UNRESEARCHED |
| 2003 HYUNDAI XG SERIES | 102 | UNRESEARCHED |
| 2000 INFINITI INFINITI Q45 | 102 | UNRESEARCHED |
| 1999 MITSUBISHI MIRAGE | 102 | UNRESEARCHED |
| 2006 NISSAN MAXIMA | 102 | UNRESEARCHED |
| 2007 NISSAN MAXIMA | 102 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 TOYOTA CAMRY | 102 | AGED · 43.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 TOYOTA COROLLA | 102 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2007 TOYOTA YARIS | 102 | UNRESEARCHED |
| 2013 TOYOTA YARIS | 102 | UNRESEARCHED |
| 1999 HONDA ACCORD | 103 | AGED · 35.1d · LIVE_TRAWL |
| 2001 HONDA ACCORD | 103 | AGED · 42.1d · LIVE_TRAWL |
| 1995 HONDA CIVIC | 103 | UNRESEARCHED |
| 2013 HONDA CIVIC | 103 | AGED · 35.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 HYUNDAI ELANTRA | 103 | FRESH · 29.1d · LIVE_TRAWL |
| 2007 HYUNDAI TIBURON | 103 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2004 KIA OPTIMA | 103 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2008 KIA RIO | 103 | FRESH · 18.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 MAZDA MAZDA 3 | 103 | AGED · 35.1d · LIVE_TRAWL |
| 2011 MITSUBISHI GALANT | 103 | UNRESEARCHED |
| 2010 NISSAN ALTIMA | 103 | AGED · 35.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 NISSAN MAXIMA | 103 | UNRESEARCHED |
| 2004 SUBARU FORESTER | 103 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2006 TOYOTA AVALON | 103 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 ACURA TL | 104 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2005 HONDA ACCORD | 104 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 HONDA ACCORD | 104 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 HONDA ACCORD | 104 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2003 HONDA CIVIC | 104 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2007 HONDA CIVIC | 104 | FRESH · 15.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 HONDA CIVIC | 104 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 HYUNDAI ACCENT | 104 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2015 HYUNDAI SONATA | 104 | FRESH · 22.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 KIA FORTE | 104 | FRESH · 18.1d · LIVE_TRAWL |
| 2009 KIA RONDO | 104 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2012 MAZDA MAZDA 6 | 104 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2009 NISSAN ALTIMA | 104 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2012 NISSAN SENTRA | 104 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2009 ACURA TSX | 105 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 1998 HONDA ACCORD | 105 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2010 HONDA ACCORD | 105 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 HONDA CIVIC | 105 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2020 HONDA CIVIC | 105 | AGED · 58.8d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2006 HYUNDAI ELANTRA | 105 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2017 NISSAN ALTIMA | 105 | FRESH · 22.1d · LIVE_TRAWL |
| 2017 NISSAN MAXIMA | 105 | FRESH · 15.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 SCION SCION TC | 105 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2009 SUZUKI SX4 | 105 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 1998 TOYOTA CAMRY | 105 | FRESH · 18.1d · LIVE_TRAWL |
| 1998 TOYOTA COROLLA | 105 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2013 TOYOTA COROLLA | 105 | FRESH · 29.1d · LIVE_TRAWL |
| 2003 TOYOTA ECHO | 105 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2011 TOYOTA PRIUS | 105 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2005 ACURA RL | 107 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2004 ACURA TSX | 107 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 1996 HONDA CIVIC | 107 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2010 HONDA FIT | 107 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2014 HYUNDAI SONATA | 107 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 1997 LEXUS LEXUS LS400 | 107 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2009 MAZDA MAZDA 5 | 107 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2012 NISSAN JUKE | 107 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2013 NISSAN SENTRA | 107 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2016 NISSAN VERSA | 107 | FRESH · 15.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 SCION SCION XA | 107 | FRESH · 20.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 SCION SCION XB | 107 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2005 TOYOTA CAMRY | 107 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2007 TOYOTA CAMRY | 107 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 HONDA ACCORD | 108 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2009 HONDA CIVIC | 108 | FRESH · 22.1d · LIVE_TRAWL |
| 2012 HYUNDAI ELANTRA | 108 | FRESH · 20.1d · LIVE_TRAWL |
| 2016 HYUNDAI ELANTRA | 108 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 HYUNDAI SONATA | 108 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2004 KIA RIO | 108 | UNRESEARCHED |
| 2006 MAZDA MAZDA 3 | 108 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2012 MAZDA MAZDA 5 | 108 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2011 SUBARU LEGACY | 108 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2011 SUBARU LEGACY | 108 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 SUBARU LEGACY | 108 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 TOYOTA CAMRY | 108 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2011 TOYOTA CAMRY | 108 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2007 TOYOTA PRIUS | 108 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2000 HONDA ACCORD | 109 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2002 HONDA ACCORD | 109 | FRESH · 13.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 HONDA ACCORD | 109 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 1998 HONDA PRELUDE | 109 | AGED · 57.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 HYUNDAI SONATA | 109 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2012 KIA FORTE | 109 | FRESH · 18.1d · LIVE_TRAWL |
| 2007 MAZDA MAZDA 3 | 109 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2014 NISSAN ALTIMA | 109 | FRESH · 20.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 NISSAN MAXIMA | 109 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2015 NISSAN VERSA | 109 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2003 TOYOTA CELICA | 109 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 1999 TOYOTA COROLLA | 109 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2009 TOYOTA COROLLA | 109 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2012 TOYOTA COROLLA | 109 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2001 ACURA CL | 110 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2012 ACURA TL | 110 | FRESH · 21.1d · LIVE_TRAWL |
| 1998 HONDA ACCORD | 110 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2004 HONDA ACCORD | 110 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 HONDA CIVIC | 110 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 HONDA CIVIC | 110 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 HYUNDAI SONATA | 110 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2007 HYUNDAI TIBURON | 110 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2001 NISSAN ALTIMA | 110 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 NISSAN ALTIMA | 110 | FRESH · 21.1d · LIVE_TRAWL |
| 2014 NISSAN JUKE | 110 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2011 SCION SCION TC | 110 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2016 SUBARU IMPREZA | 110 | AGED · 57.1d · LIVE_TRAWL |
| 2002 TOYOTA CAMRY | 110 | FRESH · 20.1d · LIVE_TRAWL |
| 2009 HYUNDAI ACCENT | 111 | FRESH · 21.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 HYUNDAI ELANTRA | 111 | FRESH · 14.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 HYUNDAI SONATA | 111 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2007 KIA OPTIMA | 111 | AGED · 57.1d · LIVE_TRAWL |
| 2004 MAZDA MAZDA 3 | 111 | AGED · 57.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 MAZDA MAZDA 5 | 111 | AGED · 57.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 MITSUBISHI LANCER | 111 | UNRESEARCHED |
| 2014 NISSAN ALTIMA | 111 | FRESH · 20.1d · LIVE_TRAWL |
| 2016 NISSAN MAXIMA | 111 | AGED · 57.1d · LIVE_TRAWL |
| 2015 NISSAN SENTRA | 111 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2010 NISSAN VERSA | 111 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 SCION SCION XB | 111 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 1994 TOYOTA CAMRY | 111 | AGED · 57.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 TOYOTA CAMRY | 111 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2004 ACURA TSX | 112 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2003 HONDA ACCORD | 112 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 HYUNDAI ELANTRA | 112 | FRESH · 14.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 HYUNDAI SONATA | 112 | AGED · 54.1d · LIVE_TRAWL |
| 2014 HYUNDAI SONATA | 112 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2016 KIA SOUL | 112 | AGED · 54.1d · LIVE_TRAWL |
| 2016 KIA SOUL | 112 | AGED · 54.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 NISSAN ALTIMA | 112 | FRESH · 21.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 NISSAN ALTIMA | 112 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2012 NISSAN ALTIMA | 112 | FRESH · 23.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 NISSAN SENTRA | 112 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2009 NISSAN VERSA | 112 | FRESH · 13.1d · LIVE_TRAWL |
| 2011 NISSAN VERSA | 112 | AGED · 54.1d · LIVE_TRAWL |
| 2012 TOYOTA COROLLA | 112 | AGED · 58.0d · LEGACY_CACHE_MTIME |
| 2002 HONDA ACCORD | 113 | FRESH · 13.1d · LIVE_TRAWL |
| 1989 HONDA CIVIC | 113 | AGED · 54.1d · LIVE_TRAWL |
| 2001 HONDA CIVIC | 113 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2006 HONDA CIVIC | 113 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2011 HYUNDAI ACCENT | 113 | FRESH · 18.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 HYUNDAI SONATA | 113 | FRESH · 26.1d · LIVE_TRAWL |
| 2004 HYUNDAI TIBURON | 113 | AGED · 53.1d · LIVE_TRAWL |
| 2013 MAZDA MAZDA 3 | 113 | AGED · 54.1d · LIVE_TRAWL |
| 2005 NISSAN ALTIMA | 113 | FRESH · 7.1d · LIVE_TRAWL |
| 2008 NISSAN ALTIMA | 113 | FRESH · 0.0d · LIVE_TRAWL |
| 2011 NISSAN ALTIMA | 113 | FRESH · 17.1d · LIVE_TRAWL |
